| Ausstattung Elektrisch: | |
| Heckleuchten mit verlängerter Leitung (+1,5m) | 634KB / 8SE |
| AGM-Batterie und Generator mit erhöhter Kapazität | 630PE / NY4 |
| (Alternativ: AGM-Batterie und Generator -> Absprache mit ABH nötig) | (630PF / NY5) |
| Zweiten Batterie (AGM-Batterie) mit Hochstrom-Trennrelais und Batterieüberw. | 637QG / 8FH |
| Elektr. Klemmleiste und KFG mit ABH-Programmierung | 631JD / IS2 |
| Positionsleuchten auf dem Kabinendach | 633HB / 6S3 |
| Smart TCO 2.0 (inkl. DSRC Antenne) | 631HF / 9NI |
| Ausstattung Fahrgestell: | |
| Automatikgetriebe erforderlich | n/a |
| Zulassung als 3,5 t | 635B0 / 07H |
| Unvollständige N1-Zulassung | 637WC / 5ET |
| Vorber. für Anhängevorrichtung mit Kabelsatz, Stechdose, Steuergerät | 630DD / 1D7 |
| Federungs-/Dämpfungs und Stabiliserungspaket 5 oder 6 | 631BI / 2MR |
| Dreipkt-Automatiksicherheitsg. mit Gurthöhenverst. & el. Gurtstraf. vorn | 634CB / 3QN |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung | 630EC / 4UF |
| Vorbereitung für Ladebordwand elektrisch | 630WS / 5S4 |
| Ausstattung GSR-2: | |
| Ohne T otwinkelwarnung und ohne Anfahrwarnung | 636JA / BR0 |
| Rückfahrkamera-Vorbereitung, inkl. Verkabelung und Kamera | 632KM / KA8 |
| Ohne Einparkhilfe | 631EJ / 7X0 |
| Ausstattung Sonstige: | |
| Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer auf max. 100 km/h (nicht deaktivierbar) | 631LC / 7H2 |
| Bügel-Außenspiegel rechts, links, kovex, integrierte LED-Blinkl., Weitwinkelb. | 630KI + 630KB / 3AQ + 3BL |
| Transportmodus deaktiviert | 634JB / 2A7 |
| Motorleistung Minimum 120 kW | n/a |